



Артикул
Наименование | Артикул | Производитель | Мощность | Корончатое сверло макс. Ø | Спиральное сверло макс. Ø | Шпиндель | Число скоростей | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверлильный станок LENZ STEYR-35 | |||||||||
![]() | STEYR-35 | LENZ | 1100 Вт | 35,0 мм | 13,0 мм | Weldon 19 мм | - | 10,5 кг | 62 716₽ |
| Сверлильный станок LENZ STEYR-35 MAX | |||||||||
![]() | STEYR-35 MAX | LENZ | 1600 Вт | 35,0 мм | 13,0 мм | Weldon 19 мм | 6 | 10,5 кг | 70 793₽ |
| Магнитный сверлильный станок LENZ STEYR-35 H | |||||||||
![]() | STEYR-35 H | LENZ | 1100 Вт | 35,0 мм | - | Weldon 19 | - | 11,5 кг | 89 209₽ |
| Магнитный сверлильный станок с автоподачей LENZ STEYR-35 A | |||||||||
![]() | STEYR-35 A | LENZ | 1100 Вт | 35,0 мм | - | Weldon 19 | - | 11,5 кг | 99 274₽ |
| Сверлильный станок LENZ STEYR-55T | |||||||||
![]() | STEYR-55T | LENZ | 1500 Вт | 60,0 мм | 32,0 мм | КМ 3 | 2 | 19,0 кг | 113 328₽ |
Австрийская компания LENZ представляет сверлильный станок STEYR-55 – станок 2018 года, который по праву занимает лидирующие позиции в своем классе. Сочетая передовые технические разработки и инновационный эргономичный дизайн, эта модель демонстрирует впечатляющий запас мощности. Конструктивные решения, заложенные в LENZ STEYR-55, гарантируют исключительную долговечность, высокую производительность и безупречную надежность.
Особенности:
Характеристики:
Стандартная комплектация